LH & RH Blades-
Fits Cox 40″ cut models. Blade Kit includes LH and RH blades c/w 4 x Nuts & Bolts.-
Fits Kingcat models KR7324, KR7319, yellow rear discharge.-
–
–
–
Part No. KIT154
OEM Part No: KIT154
$327.27 inc GST
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
13mm | 102mm | 515mm | 10mm | 6.5mm | 55mm |
Sold Items | Hurry! only 100 left in stock |
LH & RH Blades-
Fits Cox 40″ cut models. Blade Kit includes LH and RH blades c/w 4 x Nuts & Bolts.-
Fits Kingcat models KR7324, KR7319, yellow rear discharge.-
–
–
–
Part No. KIT154
OEM Part No: KIT154
Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
---|---|---|---|
9.5mm | 19 11⁄16” 500mm | 3.4mm | 51mm |
Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
---|---|---|---|
9.5mm | 19 11⁄16" 500mm | 3.4mm | 51mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 64mm | 18 3⁄16” 462mm | 9mm | 3mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 64mm | 18 3⁄16" 462mm | 9mm | 3mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
---|---|---|---|
9.5mm | 20 1⁄4” 514mm | 3.4mm | 70mm |
Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
---|---|---|---|
9.5mm | 20 1⁄4" 514mm | 3.4mm | 70mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
19mm | 65mm | 18 1⁄2” 470mm | 10mm | 4.8mm | 51mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
19mm | 65mm | 18 1⁄2" 470mm | 10mm | 4.8mm | 51mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 18 3⁄64” 458mm | 9mm | 56mm | 56mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 18 3⁄64" 458mm | 9mm | 56mm | 56mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 64mm | 19 5⁄16” 490mm | 9mm | 3mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 64mm | 19 5⁄16" 490mm | 9mm | 3mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 16 7⁄32” 418mm | 9mm | 4.1mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 16 7⁄32" 418mm | 9mm | 4.1mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 21″ 532mm | 9mm | 4mm | 55mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 21" 532mm | 9mm | 4mm | 55mm |
Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
---|---|---|---|
18mm | 17″ 432mm | 4.8mm | 64mm |
Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
---|---|---|---|
18mm | 17" 432mm | 4.8mm | 64mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 16 7⁄32” 418mm | 9mm | 4.1mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 65mm | 16 7⁄32" 418mm | 9mm | 4.1mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 64mm | 18 3⁄16” 462mm | 9mm | 3mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
18mm | 64mm | 18 3⁄16" 462mm | 9mm | 3mm | 57mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
9.5mm | 70mm | 15 5⁄16” 389mm | 9.5mm | 5.2mm | 51mm |
Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
---|---|---|---|---|---|
9.5mm | 70mm | 15 5⁄16" 389mm | 9.5mm | 5.2mm | 51mm |
Sorry. No results match your search.