Menu
Need a Help? 021 139 50 75
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050″ | 20″ (508mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050" | 20" (508mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050″ | 20″ (508mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050" | 20" (508mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
84 | .058″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
84 | .058" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 69mm | Drum Depth: 15.8mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.9mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8“ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 69mm | Drum Depth: 15.8mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.9mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8" | 7 |
Bore Size | Width |
---|---|
48mm | 1.5mm |
Sorry. No results match your search.