Menu
Need a Help? 021 139 50 75
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.4mm | Drum Depth: 14.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 12mm | .325″ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.4mm | Drum Depth: 14.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 12mm | .325" | 7 |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050″ | 20″ (508mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050" | 20" (508mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050″ | 20″ (508mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
79 | .050" | 20" (508mm) | .325" |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.4mm | Drum Depth: 14.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 12mm | 3⁄8“ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.4mm | Drum Depth: 14.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 12mm | 3⁄8" | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.4mm | Drum Depth: 14.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 12mm | 3⁄8“ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.4mm | Drum Depth: 14.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 12mm | 3⁄8" | 7 |
Bore Size | Width |
---|---|
42mm | 1.5mm |
Sorry. No results match your search.