Menu
Need a Help? 021 139 50 75
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325″ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325" | 7 |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4“= 60, 3⁄8LP= 42 | .050″ | 10″ (254mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4"= 60, 3⁄8LP= 42 | .050" | 10" (254mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4“= 68, 3⁄8LP= 45 | .050″ | 12″ (305mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4"= 68, 3⁄8LP= 45 | .050" | 12" (305mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4“= 76, 3⁄8LP= 53 | .050″ | 14″ (355mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4"= 76, 3⁄8LP= 53 | .050" | 14" (355mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4“= 90, 3⁄8LP= 61 | .050″ | 16″ (406mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4"= 90, 3⁄8LP= 61 | .050" | 16" (406mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
57 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
57 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
60 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
60 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4“= 94, 3⁄8LP= 64 | .050″ | 18″ (457mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
1⁄4"= 94, 3⁄8LP= 64 | .050" | 18" (457mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
68 | .058″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
68 | .058" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
Sorry. No results match your search.