Menu
Need a Help? 021 139 50 75
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325″ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325" | 7 |
Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|
.043″ | 10″ (254mm) | 3⁄8LP |
Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|
.043" | 10" (254mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
39 | .043″ | 10″ (254mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
39 | .043" | 10" (254mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
49 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
49 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
49 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
49 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 13.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 13.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
Sorry. No results match your search.