Menu
Need a Help? 021 139 50 75
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325″ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325" | 7 |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050″ | 18″ (457mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050" | 18" (457mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058″ | 18″ (457mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058" | 18" (457mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050″ | 18″ (457mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .050" | 18" (457mm) | .325" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058″ | 18″ (457mm) | .325″ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
72 | .058" | 18" (457mm) | .325" |
Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
---|---|---|
10 1⁄4” (260mm) | 2 1⁄2” (63mm) | 4″ (102mm) |
Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
---|---|---|
10 1⁄4" (260mm) | 2 1⁄2" (63mm) | 4" (102mm) |
Fits Husqvarna Automower Robotic Mower models 105, 220, 220AC, 265, 265ACX, 305, 308, 310, 315, 320, 330X, 420, 430X, AM430X, 450X
Sorry. No results match your search.