Menu
Need a Help? 021 139 50 75
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
84 | .063″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
84 | .063" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
84 | .058″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
84 | .058" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
92 | .058″ | 28″ (711mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
92 | .058" | 28" (711mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
92 | .058″ | 28″ (711mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
92 | .058" | 28" (711mm) | 3⁄8" |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 78.6mm | Drum Depth: 17.9mm | Bore ID: 16mm | Bore Length: 13.8mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8“ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 78.6mm | Drum Depth: 17.9mm | Bore ID: 16mm | Bore Length: 13.8mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8" | 7 |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
115 | .058″ | 36″ (914mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
115 | .058" | 36" (914mm) | 3⁄8" |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
115 | .058″ | 36″ (914mm) | 3⁄8“ |
Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
---|---|---|---|
115 | .058" | 36" (914mm) | 3⁄8" |
Inside Diameter | Outside Diameter |
---|---|
Thread: 8mm x 1.25 | Hex: 13mm (deep nut) |
Inside Diameter | Outside Diameter |
---|---|
Thread: 8mm x 1.25 | Hex: 13mm (deep nut) |
Sorry. No results match your search.