Menu
Need a Help? 021 139 50 75
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.6mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.6mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.6mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.6mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.3mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum ID: 63.3mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
Length | Outside Diameter |
---|---|
45mm | 22mm |
Length | Outside Diameter |
---|---|
51mm | 5mm |
Length | Outside Diameter |
---|---|
51mm | 5mm |
Length | Outside Diameter |
---|---|
126mm | 5mm |
Bore Size |
---|
38mm |
Bore Size |
---|
40mm |
Bore Size |
---|
40mm |
Sorry. No results match your search.